Сравнивайте маршруты и выбирайте туры, которые будут Вам в удовольствие!
Тип маршрута: проживание в палатках/гостинице, треккинг без рюкзаков
Название маршрута | Уровень сложности | Дни / км | Рекомендации |
Треккинг в Приэльбрусье без рюкзаков | Умеренный, средний | 7 дней 45 км |
Для новичков |
МЕГАтур в Приэльбрусье на 10 дней | Умеренный, средний | 10 дней 94,9 км |
|
Горный лагерь Уллу-Тау | Умеренный, средний | 7 дней 65,2 км |
|
Треккинг в Цейском ущелье. Комфорт-тур с гостиницей | Умеренный, средний | 7 дней 52,3 км |
|
Горный лагерь в Цейском ущелье. Северная Осетия. | Умеренный, средний | 7 дней 52,3 км |
|
Майские праздники в Абхазии | Легкий, умеренный | 5 дней | |
Треккинг в Абхазии | Умеренный, средний | 7 дней 55,8 км |
|
Активный тур в Сочи. Каньоны и водопады | Легкий, умеренный | 7 дней 66,1 км |
|
Турция без рюкзаков | Умеренный, средний | 8 дней 63,8 км |
|
Ледовые сокровища Байкала | Умеренный, средний | 7 дней 42,7 км |
|
Треккинг в Домбае. | Умеренный, средний | 7 дней 38,6 км |
Для туристов в средней физической форме. |
Треккинг в Мезмае | Умеренный, средний | 7 дней 67,2 км |
|
Активный тур в Адыгею | Умеренный, средний | 7 дней 30,4 км |
|
Треккинг в Безенгийском ущелье | Умеренный, средний | 7 дней 36,6 км |
|
Треккинг в Дигорское ущелье. Северная Осетия. | Умеренный, средний | 7 дней 69,1 км |
|
Треккинг в Ингушетии | Умеренный, средний | 7 дней 66,5 км |
|
МЕГАтур в Ингушетию и Грозный | Умеренный, средний | 9 дней 77,4 км |
|
Активный тур в Крым. Горные просторы Судака | Умеренный, средний | 7 дней 64 км |
|
Горный лагерь в Крыму | Умеренный, средний | 7 дней 64 км |
|
Золотая осень в Крыму | Умеренный, средний | 7 дней 64 км |
|
Тур в Крым. Летняя Балаклава и сплав на каяках | Умеренный, средний | 7 дней 66,5 км |
|
Прогулки в Севастополе без рюкзаков | Умеренный, средний | 7 дней 65,5 км |
|
Горный лагерь в Безенгийском ущелье | Умеренный, средний | 7 дней 36,6 км |
|
Треккинг по паркам и экотропам Кавминвод | Умеренный, средний | 7 дней 75,1 км |
|
Горный лагерь в Дигорском ущелье. Северная Осетия | Умеренный, средний | 7 дней 69,1 км |
|
Треккинг в горной Абхазии | Умеренный, средний | 7 дней 61,7 км |
|
Треккинг в Армении | Умеренный, средний | 8 дней 65 км |
|
Горный лагерь Ергаки | Средний | 9 дней 105,1 км |
|
МЕГАтур Архыз+Домбай. 10 дней треккинга | Средний | 10 дней 61,5 км |
|
Зимний треккинг в Приэльбрусье | Умеренный, средний | 7 дней 49,6 км |
|
Байкал. Места силы Бурятии | Умеренный, средний | 7 дней 51,7 км |
|
Зимний лед Байкала. Проживание на турбазе | Умеренный, средний | 7 дней 43,5 км |
|
Горный лагерь в Архызе | Средний | 7 дней 68,5 км |
Для туристов в средней и хорошей физической форме. Классифицируется немного сложнее остальных маршрутов из-за чуть большего километража. |
Треккинг в Архызе | Средний | 7 дней 63,3 км |
|
МЕГАгорный лагерь в Архызе | Средний | 10 дней 99,9 км |
|
МЕГАтур в Архыз. 10 дней треккинга с гостиницей | Средний | 10 дней 93,1 км |
|
Горячие источники Джилы-Су | Средний, сложный | 7 дней 72,4 км |
Для туристов в хорошей физической форме. Самые высокогорные маршруты Клуба. |
Горный лагерь Аксаут | Средний, сложный | 7 дней 100,2 км |
Тип маршрута: походы с рюкзаками
Название маршрута | Уровень сложности | Дни / км | Рекомендации |
Поход на Имеретинские озера | Умеренный | 7 дней 53,2 км |
Для новичков. 4 перехода с рюкзаками + 3 прогулки налегке. Опыт пеших походов не обязателен. |
Легендарная "Тридцатка". Через горы к морю! | Средний | 7 дней 101,3 км |
Для начинающих туристов. Опыт пеших походов не обязателен. |
Поход «Голубое ожерелье Архыза» | Средний | 7 дней 45,4 км |
Требуется опыт пеших походов или хорошая физическая форма. |
Поход на Большой Тхач и Ачешбоки | Средний | 7 дней 62,8 км |
|
Озера хребта Абишира-Ахуба | Средний | 7 дней 31,7 км |
|
Загеданские озера | Средний | 7 дней 46,3 км |
|
Поход в Турцию. Ликийская тропа | Средний | 9 дней 83,5 км |
|
Поход в Приэльбрусье на озеро Сылтран-кёль | Средний, сложный | 7 дней 46,9 км |
Тип маршрута: Новогодние туры
Название маршрута | Уровень сложности | Дни / км | Рекомендации |
Новый Год в Абхазии | Легкий | 5 дней | Для начинающих туристов |
Новый Год в Приэльбрусье | Умеренный, средний | 6 дней 49,6 км |
Для туристов в средней физической форме |
Новый Год в Крыму. Судак и Новый Свет | Умеренный, средний | 6 дней 42 км |
|
Новогодние каникулы в Крыму. Балаклава и Севастополь | Умеренный, средний | 6 дней 52,7 км |
|
Новый Год. Южный берег Крыма | Умеренный, средний | 7 дней 50,5 км |
|
Новый Год в Ингушетии | Умеренный, средний | 6 дней 50,4 км |
|
Новый Год в Адыгее | Умеренный, средний | 6 дней 37,7 км |
|
Новый Год в Осетии. Путешествие в Цей и Дигорию. | Умеренный, средний | 9 дней 70,6 км |
Читайте также: